M/V MEHMET AGA / 9168 DWT

| Built | 1999 |
| Call Sign | 3EAH4 |
| IMO No | 8914312 |
| Type | GENERAL CARGO |
| Flag | Panama |
| Classification | Bureau Veritas |
| Class Notation | Unrestricted Navigation |
| DWAT | 9168 M/T |
| GT | 6065 |
| NT | 3474 |
| Length over all | 130,86 m |
| Breadth | 17,70 m |
| Moulded depth | 10,20 m |
| Draught | 8,08m |
| Hatches (L x W) | 1- L:11,80 W:6,0 H:1,20 m 2- L:13,70 W:10,0 H:1,20 m 3- L:13,70 W:10,0 H:1,20 m 4- L:13,70 W:10,0 H:1,20 m |
| Holds (L x W x H) | 1-L:16,90 x (4,50-13,10) x 9,00 m 2-L:20,45 x (11,15x17,10) x 9,00 m 3-L:20,00 x (15,90x15,90) x 9,00 m 4-L:20,80 x (15,00x10,20) x 9,00 m |
| Hold Capacity (grain) | 11.967 /422639 cbm/cbf |









